VICTORY S NPK (Mg-S) 4-8-16 (2-14) con boro (B) e ferro (Fe) BTC
CONCIME ORGANO-MINERALE A BASSO TENORE DI CLORO
Alto contenuto di carbonio organico umificato (carbonio umico e fulvico)
VICTORY S è un concime organo-minerale NPK con meso (magnesio e zolfo) e microelementi (ferro e boro), adatto a soddisfare le esigenze di tutte le colture con elevato fabbisogno di potassio, evitando la presenza di cloruri. È utilizzabile in particolare in viticoltura, olivicoltura, frutticoltura, orticoltura.
• Confezioni: Kg. 25-500
• Forma fisica: minicubetti
• Rapporto NPK: 1 : 2 : 4
Impiego sulle colture | ||
---|---|---|
Coltura | Dose Kg/ha |
Impiego |
Viticoltura e olivicoltura | 400-800 | In post-raccolta o a fine inverno |
Frutticoltura | 600-800 | In post-raccolta o a fine inverno |
Orticoltura | 700-1000 | In occasione delle ultime lavorazioni pre-semina/trapianto |
Melone, anguria e altre cucurbitacee | 700-1000 | In occasione delle ultime lavorazioni pre-semina/trapianto |
Fragola | 600-800 | In occasione delle ultime lavorazioni pre-trapianto |
Barbabietola, erba medica | 400-800 | In occasione delle ultime lavorazioni pre-semina |
Tabacco | 600-800 | In occasione delle ultime lavorazioni pre-trapianto |
Floricole, ornamentali e prati ricreativi | 800-1000 | In occasione delle ultime lavorazioni pre-semina/trapianto o alla ripresa vegetativa |
Colture industriali, oleaginose e proteiche | 300-500 | In occasione delle ultime lavorazioni pre-semina |
Mais, sorgo | 300-500 | In occasione delle ultime lavorazioni pre-semina |
Frumento, riso ed altri cereali | 500-700 | In occasione delle ultime lavorazioni pre-semina |
Le indicazioni di riferimento per le singole colture sono prettamente orientative e modificabili, in relazione ai fabbisogni, ai livelli di fertilita' ed alle disposizioni previste dalle varie normative.