MICROLIFE ammendante con consorzio microbico
Impiego sulle colture | ||
---|---|---|
Coltura | Dose Kg/ha |
Impiego |
Orticoltura | 1300- 2300 | Alla preparazione del terreno pre-semina/trapianto |
Frutticoltura | 1300- 2300 | Alla ripresa vegetativa |
1500-2500 | In pre-impianto | |
Fragola | 1300-2300 | In pre-trapianto |
Viticoltura e olivicoltura | 1000- 1300 | Con la concimazione autunnale o primaverile |
1300- 2300 | In pre-impianto | |
Floricole, ornamentali e prati ricreativi | 1500-2500 | Alla ripresa vegetativa |
Tabacco | 1000-1500 | Alla preparazione del terreno pre-semina/trapianto |
Mais, sorgo | 800-1300 | In occasione delle ultime lavorazioni pre-semina |
Frumento ed altri cereali | 800-1300 | In occasione delle ultime lavorazioni pre-semina |
Riso | 800-1300 | In occasione delle ultime lavorazioni pre-semina |
Colture industriali, oleaginose e proteiche | 800-1300 | In occasione delle ultime lavorazioni pre-semina |
Barbabietola, erba medica | 800-1300 | In pre-semina con i lavori preparatori |
Le indicazioni di riferimento per le singole colture sono prettamente orientative e modificabili, in relazione ai fabbisogni, ai livelli di fertilita' ed alle disposizioni previste dalle varie normative.