CHALLENGE S NPK (Mg-S) 5-12-12 (2-10) con zinco (Zn) BTC
CONCIME ORGANO-MINERALE A BASSO TENORE DI CLORO
Alto contenuto di carbonio organico umificato (carbonio umico e fulvico)
CHALLENGE S è un concime organo-minerale NPK innovativo, indicato per soddisfare le esigenze nutrizionali delle colture ad elevato fabbisogno di fosforo e potassio da solfato, come ad esempio quelle orticole, ma anche i giovani impianti in allevamento di vigneto, fruttiferi, agrumi, per favorire l’affrancamento dell’apparato radicale e per accelerare lo sviluppo nelle prime fasi del ciclo delle colture erbacee.
• Confezioni: Kg. 25-500
• Forma fisica: minicubetti
• Rapporto NPK: 1 : 2,4 : 2,4
Impiego sulle colture | ||
---|---|---|
Coltura | Dose Kg/ha |
Impiego |
Orticoltura | 600-800 | In occasione delle ultime lavorazioni pre-semina/trapianto |
Melone, anguria e altre cucurbitacee | 600-1000 | In occasione delle ultime lavorazioni pre-semina/trapianto |
Frutticoltura | 600-800 | In post-raccolta o a fine inverno |
Fragola | 600-800 | In pre-trapianto |
Viticoltura e olivicoltura | 500-700 | In post-raccolta o a fine inverno |
Mais, sorgo | 500-600 | In occasione delle ultime lavorazioni pre-semina |
Colture industriali, oleaginose e proteiche | 400-700 | In occasione delle ultime lavorazioni pre-semina |
Frumento, riso ed altri cereali | 400-600 | In occasione delle ultime lavorazioni pre-semina |
Barbabietola, erba medica | 500-600 | In occasione delle ultime lavorazioni pre-semina |
Tabacco | 600-800 | In occasione delle ultime lavorazioni pre-trapianto |
Floricole, ornamentali e prati ricreativi | 500-800 | Alla ripresa vegetativa o in pre-impianto |
Le indicazioni di riferimento per le singole colture sono prettamente orientative e modificabili, in relazione ai fabbisogni, ai livelli di fertilita' ed alle disposizioni previste dalle varie normative.